咨询热线:
0519-88668958
亚邦偶氮产品介绍 | |||||||||
产 品 | 颜料索引 号 | 牌 号 | 特 性 | 用 途 | |||||
胶印墨 | 水性墨 | 溶剂墨 | 涂 料 | 塑胶 | 印花浆 | ||||
颜料黄12 | C.I.PY12 | YBYF0120J | 中等强度、红色调,低粘度、高流动、高遮盖 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
YBYF0123J | 强度高、绿色调,稍高粘度、低流动、偏遮盖 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
YBYF0120P | 中等强度、红色调,分散性优,建议200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
YBYF0121P | 高强度、红色调分散性优,建议200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
YBYF0123P | 强度高、绿色调,分散性优,建议200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
颜料黄13 | C.I.PY13 | YBYF0130W | 绿相、透明,易分散、良好的流动性及贮存稳定性 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
YBYF0131W | 红相、遮盖,易分散、良好的流动性及贮存稳定性 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
YBYF0130P | 中色调黄,高强度、分散性优,建议200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
颜料黄14 | C.I.PY14 | TYB-1450G | 绿相,中等透明、高浓度、流动性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
TYB-1452G | 绿相,中等遮盖、高浓度、流动性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
TYB-1454G | 绿相,高遮盖、高浓度、流动性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
YBYF0140W | 绿相、半透明、高强度,易分散、贮存稳定性优 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
YBYF0141W | 红相、高遮盖,中低档型产品,易分散 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
颜料黄83 | C.I.PY83 | YBYF0830S | 红相,高透明、高浓度、流动性良好 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
YBYF0830W | 红光黄、高强度,易分散、高透明 | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ||
YBYF0830P | 红色调黄,高强度、分散性优,建议200℃以下使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
颜料黄174 | C.I.PY174 | YBYF1740J | 强度高、易分散、低流动性 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YBYF1741J | 强度高、易分散、高流动性 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
颜料黄191 | C.I.PY191 | YBYF19121P | 红光黄,高耐温性(可达300℃)、分散性好、很好的耐光牢度,对高密度聚乙烯的收缩影响很小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
耐晒大红48:1 | C.I.PR48:1 | YBRF04810P | 强度高、黄光红颜料,耐温性、分散性优 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
耐晒大红 48:2 |
C.I.PR48:2 | YBRF04820P(2BP) | 强度高,耐温性、分散性优 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
YBRF04821P(BBC) | 耐温性优,适合于PET加工使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
耐晒大红48:3 | C.I.PR48:3 | YBRF04831P | 中色调红颜料,耐温性、分散性优 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
颜料宝红57:1 | C.I.PR57:1 | YBRF05710J | 宝红颜料,高强度、高光泽、高透明、分散性优 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
YBRF05711J | 蓝色调宝红颜料,高强度、高光泽、高透明,分散性优 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
YBRF05712J | 黄色调宝红颜料,高强度、高光泽、高透明,分散性优 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
YBRF05714J | 高强度、高遮盖、黄色调洋红颜料,高流动、耐PH漂移 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
YBRF05715J | 高强度、高透明、兰色调洋红颜料,高流动、耐PH漂移 | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
YBRF05710P | 蓝色调宝红颜料,耐温性、分散性优 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
说明:●优秀 ◎适用 ○不适,以上数据仅作使用时参考 |
江苏仁欣环保科技有限公司废酸资源化再利用项目环境影响后评价第二…
江苏仁欣环保科技有限公司废酸资源化再利用项目环境影响后评价第一…
亚邦有机颜料用于塑料着色,除了其应有的着色性能外, 还应具有满足…