咨询热线:
0519-88668958
| 亚邦酞菁蓝产品介绍 | ||||||||||
| 产 品 | 颜料索引 号 | 品 质 | 牌 号 | 特 性 | 用 途 | |||||
| 胶印墨 | 水性墨 | 溶剂墨 | 涂料 | 塑胶 | 印花浆 | |||||
|
酞 菁 兰 B |
C.I.PB15:0 | 精品 | BF401 | 通用型,标准色,易分散 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BF401P | 标准色,易分散,鲜艳透明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 精品 | BF402 | 通用型,标准色,高色力,色泽鲜艳 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| BF402P | 标准色,高色力,易分散,鲜艳透明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF403 | 通用型,红光,高色力,色泽鲜艳 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| BF403P | 红光,高色力,鲜艳,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF405 | 通用型,红光,高色力,色泽鲜艳 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| BF405P | 红光,高色力,鲜艳,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF406 | 通用型,红光,高色力,色泽鲜艳 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| BF406P | 红光,高色力,鲜艳透明,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
|
酞 菁 兰 BS |
C.I.PB15:1 | 精品 | BF411 | 红光,着色力高,耐溶剂性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ |
| BF411P | 红光,着色力高,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF412 | 绿光,着色力高,耐溶剂性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
| BF412P | 绿光,着色力高,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF413 | 红光,着色力高,色泽鲜艳,耐溶剂性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
| BF413P | 红光,着色力高,色泽鲜艳,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF416 | 红光,着色力高,色泽鲜艳,耐溶剂性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
| BF416P | 红光,着色力高,色泽鲜艳,易分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| C.I.PB15:2 | 精品 | BF421 | 红光,着色力高,色泽鲜艳,耐溶剂性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |
| BF425 | 红光,着色力高,色泽鲜艳,耐溶剂性好,易分散 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | |||
|
酞 菁 兰 BGS |
C.I.PB15:3 | 精品 | BF435KW | 标准色,高色力,鲜艳透明,流动性好 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BF435KP | 标准色,分散性好,鲜艳透明,流动性好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF435P | 标准色,高色力,分散性好,可纺性好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF435KC | 胶印墨专用滤饼 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BF435R | 标准色,易分散,鲜艳透明,流动性好 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
| BF435S | 红色,鲜艳透明,流动性好,储存稳定性好 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| BF435DP | 标准色,分散性好,鲜艳透明,流动性好 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| BF435DW | 标准色,分散性好,鲜艳透明,流动性好 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C.I.PB15:4 | 精品 | BF445N | NC墨、表印墨专用型 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| BF445 | 醇溶性PU体系,苯溶性PU体系 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
|
酞 菁 绿 G |
C.I.PG7 | 精品 | GF311 | 标准绿色,通用型,鲜艳透明,色力更高 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
| 5319P | 标准绿色,色力稍高,鲜艳易分散,耐温性好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 5319D | 标准绿色,普通品质,色光鲜艳,通用性好 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 说明:●优秀 ◎适用 ○不适,以上数据仅作使用时参考 | ||||||||||
上一篇:偶氮
下一篇:没有了
江苏仁欣环保科技有限公司废酸资源化再利用项目环境影响后评价第二…
江苏仁欣环保科技有限公司废酸资源化再利用项目环境影响后评价第一…
亚邦有机颜料用于塑料着色,除了其应有的着色性能外, 还应具有满足…